外来診療担当表
整形外科
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前の部 9:00-12:00 | 1 診 | 吉田 脊椎スポーツ | 担当医 新患 | 北野 外傷肘関節 | 吉田 脊椎スポーツ | 担当医 新患 | - | 
| 2 診 | 担当医 新患 | 野村 脊椎スポーツ | 大森(久) 循環器内科 | 担当医 新患 | 北野 外傷 肘関節 | 岡田(紗) 骨粗鬆症 第2週目 | |
| 3 診 | 中根 肩関節スポーツ 肘関節人工関節 | 中根 肩関節スポーツ 肘関節人工関節 | 岡田(基) 脊椎 | 野村 脊椎スポーツ | 矢渡 脊椎 | 木下 骨粗鬆症 リウマチ | |
| 4 診 | 角谷 膝関節スポーツ | - | 担当医 新患 | 矢渡 脊椎 | 角谷 膝関節スポーツ | 担当医 新患 | |
| 5 診 | 岡田(基) 脊椎 | 北野 外傷肘関節 | 麻殖生 脊椎第1/3/5週目 | 南 膝関節足関節 スポーツ | - | - | |
| 6 診 | 太田 膝関節人工関節 | 川勝 | 岡田(紗) 脊椎 | 川勝 | 曽和 | - | |
| 7 診 | 原田 膝関節 | 曽和 一般整形外科 | - | 上島 股関節第3週目 | 南 再生医療 | - | |
| 3階 麻酔科診察室 | 木本 麻酔科 (9:00~11:40) | - | - | - | - | - | |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| 午後の部 14:00-17:00 | 1 診 | - | 担当医 新患 | 担当医 新患 | - | - | - | 
| 2 診 | 担当医 新患 | - | 岡田(紗) 脊椎 | 担当医 新患 | 担当医 新患 2,4,5週 | ||
| 3 診 | - | 中根 肩関節スポーツ 肘関節人工関節 | 岡田(基) 脊椎 | 野村 脊椎スポーツ | 太田 膝関節人工関節 | ||
| 4 診 | 角谷 膝関節スポーツ | - | - | 岡田(紗) 脊椎 | 矢渡 脊椎 | ||
| 5 診 | 南 膝関節足関節 スポーツ | - | 南 膝関節足関節 スポーツ | 南 膝関節足関節 スポーツ | 担当医 新患 1,3週 | ||
| 6 診 | - | 川勝 | 曽和 一般整形外科 | - | 原田 膝関節 | ||
| 7 診 | 佐々木 足関節 | - | - | 山中 膝関節人工関節 | - | ||
| 3階 麻酔科診察室 | 木本 麻酔科 | 粉川 麻酔科 | - | 大森(亜) 麻酔科 | 瀬戸山 麻酔科 | 
※予定が変更になる場合がございますので、ご了承いただきますようお願いいたします。
※ご希望の医師がございましたら、ご予約をお取り下さい。
リハビリテーション科
場所:2階 リハビリテーション科診察室
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前の部 9:00-12:00 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | ー | 
| 午後の部 15:00-18:00 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | 担当医 | ー | 


